
香港股票收费表
证券交易服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
经电子系统交易佣金 | 每宗交易金额的0.2% | HKD 30.00 | - |
经电话交易佣金 | 每宗交易金额的 0.25% | HKD 100.00 | - |
政府及结算所收费 | 收费** | 最低 | 最高 |
印花税 | 每宗交易金额的 0.13%,不足一元亦作一元计算 | HKD 1.00 | - |
证监会交易征费 | 每宗交易金额的 0.0027% | - | - |
香港交易及结算所交易费 | 每宗交易金额的 0.00565% | - | - |
股票中央结算费 | 每宗交易金额的 0.002% | HKD 2.00 | HKD 100.00 |
财汇局征收费 | 每宗交易金额的 0.00015% | - | - |
帐户结欠利息收费 | 收费** | 最低 | 最高 |
现金客户过期结算利息 | 8.6% 年利率( p.a.) *因利息会不时浮动,所以本公司有机会不时调整 | - | - |
中央结算服务 (CCASS) | 收费** | 最低 | 最高 |
实物股票提取 | 不设此服务 | - | - |
实物股票存入 | 不设此服务 | - | - |
股票提出(SI) | 按每只股票上日收市总值的 0.05% (使用银行即时过数行家, 每项输入收费HKD 150元) | HKD 100.00 | - |
股票存入(SI) | 豁免 (使用银行即时过数行家, 每项输入收费HKD 150.00) | - | - |
中央结算个人户口(ISI)(股票提出) | 每只股票手续费 HKD100.00 | HKD 100.00 | - |
中央结算个人户口(ISI)(股票存入) | 每只股票手续费 HKD100.00 | HKD 100.00 | - |
强制性补购股份 | 公司手续费 HKD200.00, 另加中央结算及港交所有关一切费用 | HKD 200.00 | - |
代理人服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
股票截止过户费 | 每手股票收费HKD2.00 | HKD 2.00 | - |
代收股息或以股代息 | 按收取股息总值之0.50% ( 已包括中央结算费用 0.12%) | HKD 30.00 | HKD 20,000.00 |
代收红股 | 红股存入手续费每手 2 港元(单 一股票计算) | HKD 30.00 | - |
代收供股权/认股证 | 豁免 | - | - |
代收公司现金收购/私有化/自动行使 | 所收取之股票每手 2港元(单一 股票计算) | HKD 30.00 | - |
代行使供股权/认股证/备兑认股证 | 新行使股份行使/兑换(按每只 股份计算)每手 2 港元 | HKD 50.00 | - |
代行收牛熊证剩余价值 | 公司手续费每次HKD 50.00 ,另加中央结算所及港交所费用,每手收费为HKD0.80,碎股亦视作为一手 | HKD 50.00 | - |
公司行动(股份分拆/合并/转换) | 豁免 | - | - |
认购股份及融资服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
配售股份手续费 | 经纪佣金及相关费用 | HKD 200.00 | - |
代办认购新股 (以客户名义申请) | 豁免 | - | - |
代办认购新股 (以我司代理人名义申请/电子认购方式申请) | 每份申请 HKD100.00 | HKD 100.00 | - |
认购新股融资 | 借贷利息, 另加手续费HKD 150.00 | - | - |
其他股票服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
委托代追收股东权益 | 每次HKD 500.00, 另加每期股息HKD100.00,及其他机构收取之相关费用另计 | - | - |
提供资产证明记录 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
提供额外结单 | 三个月内免费。三个月或以上 : 每份HKD 100.00 | - | - |
终止支票付款 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
退票 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
电汇(国内/海外) | 每次HKD 300.00, 另加银行费用 | HKD 300.00 | - |
本地电子付款(CHATs) | 每次HKD 100.00,另加银行费用 | HKD 100.00 | - |
沪港通/深港通收费表
证券交易服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
经电子系统交易佣金 | 每宗交易金额的 0.068% | RMB 30.00 | - |
经电话交易佣金 | 每宗交易金额的 0.15% | RMB 100.00 | - |
政府及结算所收费 | 收费** | 最低 | 最高 |
经手费 (上交所/深交所) | 每宗交易金额的 0.00487% | - | - |
证管费 (中国证监会) | 每宗交易金额的 0.002% | - | - |
过户费 (中国结算及香港结算) | 每宗交易金额的 0.003% (中国结算 0.001%及香港结算 0.002%) | - | - |
交易印花税 (中国税务局) | 只收卖方成交金额 0.1% | - | - |
组合费(香港中央结算) | 持有股值 *0.008%/365日(每日计算,按月收取) | - | - |
帐户结欠利息收费 | 收费** | 最低 | 最高 |
现金客户过期结算利息 | 8.6% 年利率( p.a.)*因利息会不时浮动,所以本公司有机会不时调整 | - | - |
结算服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
股票提出(SI) | 每只股股票每手RMB 5.00 | RMB 20.00 | RMB 300.00 |
股票存入(SI) | 豁免 | - | - |
保存股票 | 豁免 | - | - |
代理人服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
代收股息 | 按收取股息总值之0.50% | RMB 20.00 | - |
代收股权和红股 | 收取每手RMB 0.80(不足1手, 作1手计算) | RMB 20.00 | - |
代理人服务及企业行动 | 每只股票每次手续费RMB 100.00及收取每手RMB 0.80 (不足1手, 作1手计算) | - | - |
股息税及资本增值税 | 净股息10% (国家税务局于股息派发时扣除) | - | - |
美国股票收费表
证券交易服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
经电子系统交易佣金 | 每宗交易金额的 0.18% | USD 18.00 | - |
经电话交易佣金 | 每宗交易金额的 0.25% | USD 25.00 | - |
美国证监会收费 | 只按每单沽盘交易收取 * 收费率将按美国证监会每年不定时公布而作出调整 | US 0.01 | - |
预托证券费 | 于截止过户日收取每股US$ 0.01-0.05 (代发行商收取) | - | - |
托管费 | 豁免 | - | - |
交易征费 | 豁免 | - | - |
帐户结欠利息收费 | 收费** | 最低 | 最高 |
现金客户过期结算利息 | 8.6%年利率( p.a.) *因利息会不时浮动,所以本公司有机会不时调整 | - | - |
结算服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
实物股票提取/存入 | 不设此服务 | - | - |
股票提出(无纸化) | 每只股票 USD 30.00 | USD 30.00 | - |
股票存入(无纸化) | 豁免 | - | - |
托管费/存仓费 | ADR托管费每股USD 0.03 (每年登记日期视乎DTC信托公司决定, 每只股票不同) | - | - |
代理人服务 | 收费** | 最低 | 最高 |
代收股息 | 豁免 | - | - |
代收红股 | 豁免 | - | - |
代行使供股权/股东权益 | 豁免 | - | - |
其他公司行动 | 豁免 | - | - |
股息税 | 30% (美国税局IRS派息时已预扣) | - | - |
基金及债劵收费表
债券 | |
托管费 | 0.05%年率 x 于每月最后一个香港营业日结束时 贵客户的帐户内持有之债券总票面值。每半年收取。 1. 最高每半年 HKD 2,500.00 2. 另加当地交易所,有关当局或银行相关一切费用 |
公司行动(换股/转仓/赎回等) | 每宗手续费USD 50.00 1. 另加当地交易所 , 有关当局或银行相关一切费用 |
基金 | |
首次认购费 | 列明于相关基金的基金单张、产品资料概要、 基金认购章程/基金说明书。 |
赎回费 | |
管理费 | |
其他费用 |
网上报价系统收费表
网上即时串流报价(Level-2) | 收费 |
投资赢家 (大陆地区) | 每月 HKD 198.00 |
(其他地区: 如香港) | 每月 HKD 360.00 |
网上点击报价 | 收费 |
投资赢家 | 每月计算首二百次免费 (之后点击报价 每次 HKD 0.07 ) |
其他服务收费表
其他服务收费 | 收费 | 最低 | 最高 |
电汇(国内/海外) | 每次HKD 300.00,另加银行费用 | HKD 300.00 | - |
本地电子付款(CHATs) | 每次HKD 100.00,另加银行费用 | HKD 100.00 | - |
委托代追收股东权益 | 每次HKD 500.00,另加每期股息HKD 100.00,及其他机构收取之相关费用另计 | - | - |
提供资产证明记录 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
提供额外结单 | 三个月内免费。三个月或以上 : 每份HKD 100.00 | - | - |
终止支票付款 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
支票退票 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |