
香港股票收費表
證券交易服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
經電子系統交易佣金 | 每宗交易金額的0.2% | HKD 30.00 | - |
經電話交易佣金 | 每宗交易金額的 0.25% | HKD 100.00 | - |
政府及結算所收費 | 收費** | 最低 | 最高 |
印花稅 | 每宗交易金額的 0.13%,不足一元亦作一元計算 | HKD 1.00 | - |
證監會交易徵費 | 每宗交易金額的 0.0027% | - | - |
香港交易及結算所交易費 | 每宗交易金額的 0.00565% | - | - |
股票中央結算費 | 每宗交易金額的 0.002% | HKD 2.00 | HKD 100.00 |
財匯局徵收費 | 每宗交易金額的 0.00015% | - | - |
帳戶結欠利息收費 | 收費** | 最低 | 最高 |
現金客戶過期結算利息 | 8.6% 年利率( p.a.) *因利息會不時浮動,所以本公司有機會不時調整 | - | - |
中央結算服務 (CCASS) | 收費** | 最低 | 最高 |
實物股票提取 | 不設此服務 | - | - |
實物股票存入 | 不設此服務 | - | - |
股票提出(SI) | 按每隻股票上日收市總值的 0.05% (使用銀行即時過數行家, 每項輸入收費HKD 150元) | HKD 100.00 | - |
股票存入(SI) | 豁免 (使用銀行即時過數行家, 每項輸入收費HKD 150.00) | - | - |
中央結算個人戶口(ISI)(股票提出) | 每隻股票手續費 HKD100.00 | HKD 100.00 | - |
中央結算個人戶口(ISI)(股票存入) | 每隻股票手續費 HKD100.00 | HKD 100.00 | - |
強制性補購股份 | 公司手續費 HKD200.00, 另加中央結算及港交所有關一切費用 | HKD 200.00 | - |
代理人服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
股票截止過戶費 | 每手股票收費HKD2.00 | HKD 2.00 | - |
代收股息或以股代息 | 按收取股息總值之0.50% ( 已包括中央結算費用 0.12%) | HKD 30.00 | HKD 20,000.00 |
代收紅股 | 紅股存入手續費每手 2 港元(單 一股票計算) | HKD 30.00 | - |
代收供股權/認股證 | 豁免 | - | - |
代收公司現金收購/私有化/自動行使 | 所收取之股票每手 2 港元(單一 股票計算) | HKD 30.00 | - |
代行使供股權/認股證/備兌認股證 | 新行使股份行使/兌換(按每隻 股份計算)每手 2 港元 | HKD 50.00 | - |
代行收牛熊證剩餘價值 | 公司手續費每次HKD 50.00 ,另加中央結算所及港交所費用,每手收費為HKD0.80,碎股亦視作為一手 | HKD 50.00 | - |
公司行動(股份分拆/合併/轉換) | 豁免 | - | - |
認購股份及融資服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
配售股份手續費 | 經紀佣金及相關費用 | HKD 200.00 | - |
代辦認購新股 (以客戶名義申請) | 豁免 | - | - |
代辦認購新股 (以我司代理人名義申請/電子認購方式申請) | 每份申請 HKD100.00 | HKD 100.00 | - |
認購新股融資 | 借貸利息, 另加手續費HKD 150.00 | - | - |
其他股票服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
委託代追收股東權益 | 每次HKD 500.00, 另加每期股息HKD100.00,及其他機構收取之相關費用另計 | - | - |
提供資產證明記錄 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
提供額外結單 | 三個月內免費。三個月或以上 : 每份HKD 100.00 | - | - |
終止支票付款 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
退票 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
電匯(國內/海外) | 每次HKD 300.00, 另加銀行費用 | HKD 300.00 | - |
本地電子付款(CHATs) | 每次HKD 100.00,另加銀行費用 | HKD 100.00 | - |
滬港通/深港通收費表
證券交易服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
經電子系統交易佣金 | 每宗交易金額的 0.068% | RMB 30.00 | - |
經電話交易佣金 | 每宗交易金額的 0.15% | RMB 100.00 | - |
政府及結算所收費 | 收費** | 最低 | 最高 |
經手費 (上交所/深交所) | 每宗交易金額的 0.00487% | - | - |
證管費 (中國證監會) | 每宗交易金額的 0.002% | - | - |
過戶費 (中國結算及香港結算) | 每宗交易金額的 0.003% (中國結算 0.001%及香港結算 0.002%) | - | - |
交易印花稅 (中國稅務局) | 只收賣方成交金額 0.1% | - | - |
組合費(香港中央結算) | 持有股值 *0.008%/365日(每日計算,按月收取) | - | - |
帳戶結欠利息收費 | 收費** | 最低 | 最高 |
現金客戶過期結算利息 | 8.6% 年利率( p.a.) *因利息會不時浮動,所以本公司有機會不時調整 | - | - |
結算服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
股票提出(SI) | 每只股股票每手RMB 5.00 | RMB 20.00 | RMB 300.00 |
股票存入(SI) | 豁免 | - | - |
保存股票 | 豁免 | - | - |
代理人服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
代收股息 | 按收取股息總值之0.50% | RMB 20.00 | - |
代收股權和紅股 | 收取每手RMB 0.80(不足1手, 作1手計算) | RMB 20.00 | - |
代理人服務及企業行動 | 每只股票每次手續費RMB 100.00及收取每手RMB 0.80 (不足1手, 作1手計算) | - | - |
股息稅及資本增值稅 | 淨股息10% (國家稅務局於股息派發時扣除) | - | - |
美國股票收費表
證券交易服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
經電子系統交易佣金 | 每宗交易金額的 0.18% | USD 18.00 | - |
經電話交易佣金 | 每宗交易金額的 0.25% | USD 25.00 | - |
美國證監會收費 | 只按每單沽盤交易收取 * 收費率將按美國證監會每年不定時公佈而作出調整 | US 0.01 | - |
預托證券費 | 於截止過戶日收取每股US$ 0.01-0.05 (代發行商收取) | - | - |
托管費 | 豁免 | - | - |
交易徵費 | 豁免 | - | - |
帳戶結欠利息收費 | 收費** | 最低 | 最高 |
現金客戶過期結算利息 | 8.6% 年利率( p.a.)*因利息会不时浮动,所以本公司有机会不时调整 | - | - |
結算服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
實物股票提取/存入 | 不設此服務 | - | - |
股票提出(無紙化) | 每隻股票 USD 30.00 | USD 30.00 | - |
股票存入(無紙化) | 豁免 | - | - |
托管費/存倉費 | ADR托管費每股USD 0.03 (每年登記日期視乎DTC信託公司決定, 每隻股票不同) | - | - |
代理人服務 | 收費** | 最低 | 最高 |
代收股息 | 豁免 | - | - |
代收紅股 | 豁免 | - | - |
代行使供股權/股東權益 | 豁免 | - | - |
其他公司行動 | 豁免 | - | - |
股息稅 | 30% (美國稅局IRS派息時已預扣) | - | - |
基金及債劵收費表
債券 | |
託管費 | 0.05%年率 x 於每月最後一個香港營業日結束時 貴客戶的帳戶內持有之債券總票面值。每半年收取。 1. 最高每半年 HKD 2,500.00 2. 另加當地交易所,有關當局或銀行相關一切費用 |
公司行動(換股/轉倉/贖回等) | 每宗手續費USD 50.00 1. 另加當地交易所 , 有關當局或銀行相關一切費用 |
基金 | |
首次認購費 | 列明於相關基金的基金單張、產品資料概要、 基金認購章程/基金說明書。 |
贖回費 | |
管理費 | |
其他費用 |
網上報價系統收費表
網上即時串流報價 (Level-2) | 收費 |
投資贏家 (大陸地區) | 每月 HKD 198.00 |
(其他地區: 如香港) | 每月 HKD 360.00 |
網上點擊報價 | 收費 |
投資贏家 | 每月計算首二百次免費 (之後點擊報價 每次 HKD 0.07 ) |
其他服務收費表
其他服務收費 | 收費 | 最低 | 最高 |
電匯(國內/海外) | 每次HKD 300.00,另加銀行費用 | HKD 300.00 | - |
本地電子付款(CHATs) | 每次HKD 100.00,另加銀行費用 | HKD 100.00 | - |
委託代追收股東權益 | 每次HKD 500.00,另加每期股息HKD 100.00,及其他機構收取之相關費用另計 | - | - |
提供資產證明記錄 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
提供額外結單 | 三個月內免費。三個月或以上 : 每份HKD 100.00 | - | - |
終止支票付款 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |
支票退票 | 每次HKD 200.00 | HKD 200.00 | - |